Podsumowanie 1 półrocza !

Uczniowie wyróżniający się w nauce w klasach 1-3:

l.p. Nazwisko i imię Klasa
1 Gil Wiktoria 1
2 Eliza Bodziony 1
3 Patrycja Tokarczyk 1
4 Kornelia Bodziony 1
5 Barnach Mikołaj 2
6 Moskal Aleksander 2
7 Bieryt Kacper 2
8 Jan Bodziony 3
9 Emilia Tokarczyk 3
10 Izabela Tokarczyk 3

2. Najlepsi uczniowie ze średnią co najmniej 4,75 oraz wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem:

l.p. Nazwisko i imię Klasa Średnia ocen Zachowanie
1 Wróblewska Łucja 4 5,36 wzorowe
2 Bielak Kamil 4 5,27 wzorowe
3 Nikołajczuk Anna 4 5,00 wzorowe
4 Górska Julia 4 4,91 wzorowe
5 Bieryt Antoni 4 4,82 wzorowe
6 Pustułka Adrian 5 5,42 wzorowe
7 Gil Gabriela 5 5,25 wzorowe
8 Korona Jakub 5 5,08 wzorowe
9 Paluch Weronika 5 4,92 wzorowe
10 Mężyk Wiktoria 5 4,75 wzorowe
11 Górska Weronika 6 5,75 wzorowe
12 Stachoń Aleksandra 6 5,58 wzorowe
13 Bielak Nikola 6 5,33 wzorowe
14 Nikołajczuk Piotr 6 5,25 wzorowe
15 Tokarczyk Przemysław 6 5,17 bardzo dobre
16 Lompart Martyna 6 5,00 wzorowe
17 Żal Patrycja 6 4,83 wzorowe
18 Stachoń Kinga 7 5,14 wzorowe
19 Lompart Anna 7 5,07 wzorowe
20 Drożdż Lena 8 5,57 wzorowe
21 Stachoń Oliwia 8 5,43 wzorowe
22 Kurzeja Klara 8 5,14 wzorowe
23 Żal Natalia 8 5,00 wzorowe

3. Uczniowie ze 100% frekwencją za 1 półrocze:

LP. IMIĘ I NAZWISKO KLASA %
1. Bielak Kamil 4 100